<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Delle tabelle antropometriche e altre fandonie</title>
	<atom:link href="http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/</link>
	<description>...a lungo andare produce...</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:32:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: i'C</title>
		<link>http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/comment-page-1/#comment-8663</link>
		<dc:creator>i'C</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/#comment-8663</guid>
		<description>Grazie per il complimento :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per il complimento <img src='http://www.ilcicali.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Serialmama</title>
		<link>http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/comment-page-1/#comment-8662</link>
		<dc:creator>Serialmama</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/#comment-8662</guid>
		<description>Ecco anche io mi sento quasi perfetta adesso, dopo 2 gravidanze, pesando 59 kg e non vergognandomi di mettere qualche maglietta un po' più aderente, di quando avevo 20 anni pesavo 48 kg e mi mettevo indosso certe palandrane che manco klaus kinsky in nosferatu. Tabelle antropometriche, strumento del demonio.

p.s
Bel blog :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco anche io mi sento quasi perfetta adesso, dopo 2 gravidanze, pesando 59 kg e non vergognandomi di mettere qualche maglietta un po&#8217; più aderente, di quando avevo 20 anni pesavo 48 kg e mi mettevo indosso certe palandrane che manco klaus kinsky in nosferatu. Tabelle antropometriche, strumento del demonio.</p>
<p>p.s<br />
Bel blog <img src='http://www.ilcicali.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: newdays</title>
		<link>http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/comment-page-1/#comment-8651</link>
		<dc:creator>newdays</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 15:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/#comment-8651</guid>
		<description>Ma se tu ti senti bene dov'è il problema?! Al metabolismo non si comanda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma se tu ti senti bene dov&#8217;è il problema?! Al metabolismo non si comanda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: puroQuore</title>
		<link>http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/comment-page-1/#comment-8644</link>
		<dc:creator>puroQuore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 22:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/#comment-8644</guid>
		<description>l'unica cosa importante è essere se stessi e stare bene con se stessi. i modelli esteriori distruggono e certo la Salute non deve essere trascurata ma a quanto pare e dici la tua è di ferro.. 

oggi le persone vengono valutate per l' esteriorità ma che tipo di rapporti si costruiscono sull'esteriorità e cosa può durare? lo sappiamo bene tutti.. 

e continua a starmi bene..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;unica cosa importante è essere se stessi e stare bene con se stessi. i modelli esteriori distruggono e certo la Salute non deve essere trascurata ma a quanto pare e dici la tua è di ferro.. </p>
<p>oggi le persone vengono valutate per l&#8217; esteriorità ma che tipo di rapporti si costruiscono sull&#8217;esteriorità e cosa può durare? lo sappiamo bene tutti.. </p>
<p>e continua a starmi bene..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: simonetta-heidi</title>
		<link>http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/comment-page-1/#comment-8639</link>
		<dc:creator>simonetta-heidi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 08:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/#comment-8639</guid>
		<description>Buttale, o legale queste tabelle!!!
Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buttale, o legale queste tabelle!!!<br />
Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stellina</title>
		<link>http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/comment-page-1/#comment-8635</link>
		<dc:creator>Stellina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 12:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/#comment-8635</guid>
		<description>Ma quale obeso! Non so su cosa si basino queste tabelle, ma di certo non è un po' di pancetta a renderti obeso...
Stai bene così come sei.
Pure io credo che 4-5 kg forse li dovrei perdere, ma (anche se a volte mi scappa qualche piccola lamentela) in fondo non mi importa, sto bene così, preferisco così che essere come quelle modelle anoressiche pelle e ossa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma quale obeso! Non so su cosa si basino queste tabelle, ma di certo non è un po&#8217; di pancetta a renderti obeso&#8230;<br />
Stai bene così come sei.<br />
Pure io credo che 4-5 kg forse li dovrei perdere, ma (anche se a volte mi scappa qualche piccola lamentela) in fondo non mi importa, sto bene così, preferisco così che essere come quelle modelle anoressiche pelle e ossa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lorevalli</title>
		<link>http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/comment-page-1/#comment-8555</link>
		<dc:creator>Lorevalli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/#comment-8555</guid>
		<description>Fai come me... medito di prendere la residenza lunare per poter risolvere i miei problemi di peso... :D

Comunque io son a dieta dal 2001... "da lunedì prossimo" naturalmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fai come me&#8230; medito di prendere la residenza lunare per poter risolvere i miei problemi di peso&#8230; <img src='http://www.ilcicali.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Comunque io son a dieta dal 2001&#8230; &#8220;da lunedì prossimo&#8221; naturalmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ely</title>
		<link>http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/comment-page-1/#comment-8531</link>
		<dc:creator>Ely</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/#comment-8531</guid>
		<description>Simo...sai bene che sei bellissimo come sei... noi fortunati che ti conosciamo non ti vorremmo diverso da come sei... un tuo abbraccio vale molto di più di una montagna di muscoli... un bacio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simo&#8230;sai bene che sei bellissimo come sei&#8230; noi fortunati che ti conosciamo non ti vorremmo diverso da come sei&#8230; un tuo abbraccio vale molto di più di una montagna di muscoli&#8230; un bacio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: i'C</title>
		<link>http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/comment-page-1/#comment-8530</link>
		<dc:creator>i'C</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 19:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/#comment-8530</guid>
		<description>-, pirupuru, - ;-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-, pirupuru, - ;-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pirupiru</title>
		<link>http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/comment-page-1/#comment-8529</link>
		<dc:creator>pirupiru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 19:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcicali.com/2008/02/22/delle-tabelle-antropometriche-e-altre-fandonie/#comment-8529</guid>
		<description>Ma di che ti preoccupi!
Non lo so io, ma hai visto le cosce della Marini??
Eppure é il mito nazionale italiano! ( + o - )
Lo stesso vale per gli uomini... Quindi, a posto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma di che ti preoccupi!<br />
Non lo so io, ma hai visto le cosce della Marini??<br />
Eppure é il mito nazionale italiano! ( + o - )<br />
Lo stesso vale per gli uomini&#8230; Quindi, a posto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
